2024寶馬X3 xDrive30i 領先型
傳承BMW諸多SAC經(jīng)典元素,融入前衛(wèi)的設計語言
技術參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 寶馬 |
模型 | 2024寶馬X3 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 245/50 R19 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
變速箱 | 8AT |
能源類型 | 汽油車 |
燃油消耗 | 7.7升/100 公里(綜合) |
動力 | 180千瓦(245馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4737x1891x1689mm |
二氧化碳效率 | 2510kg |
特性
防抱死制動系統(tǒng) | |
---|---|
自適應照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導航系統(tǒng) |